¿Que qué tiene que ver esto con el mundo del juego? Mucho. Nintendo, la conocida empresa japonesa de los videojuegos, se fundó en 1889 y al principio se dedicó a fabricar las cartas Hanafuda, una baraja de cartas Karuta (barajas tradicionales de naipes japoneses), con la que se practican varios juegos de mesa... que le encantaba a la Yakuza, la mafia japonesa.
Los mafiosos nipones usaban la baraja en los casinos ilegales repartidos por todo el país, contribuyendo a que Nintendo tuviera un gran crecimiento en lo económico y más tarde poder explotar en el mundo de los videojuegos. De hecho, se dice que el término Yakuza proviene de la peor mano en una de las variantes del juego, los números 8, 9 y 3, que también se pueden leer ya, ku y za respectivamente.
Antiguamente, en Japón se jugaba con la baraja portuguesa, importada por el misionero Francisco Javier. Pero desde que se cortara el contacto con el mundo occidental, pasó a ser ilegal y los japoneses crearon cartas de diversos diseños (guerreros, dragones...) para saltarse la ley.
Cuando se vio que se convirtió en un juego popular, el gobierno asiático relajó sus leyes contra el juego, dando origen a Hanafuda, que combinó juegos japoneses tradicionales con las cartas con las que se jugaba al estilo occidental. Al no tener números, y ya que se tarda bastante tiempo para terminar una partida comparado con otros juegos, tiene un uso parcialmente limitado para jugar con apuesta.
A diferencia de las barajas occidentales, que se componen de cuatro palos y trece cartas por palo, está compuesta de doce palos y cuatro cartas por palo. Cada palo representa un mes del año y una flor y un animal o algo asociado. Debido a que sus variantes son una gran cantidad, y ya que queda más gráfico, hemos extraído de Wikipedia una tabla que ilustra cómo está compuesta la baraja.
Mes | Flor | Cartas | Imágenes |
---|---|---|---|
Enero | Matsu (松) (Pino) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja poética (5 puntos) y 1 especial: grulla y sol (20 puntos) | ![]() ![]() ![]() |
Febrero | Ume (梅) (Ciruelo en flor) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja poética (5 puntos) y 1 especial: Ugüisu (ruiseñor japonés) en el árbol (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marzo | Sakura (桜) (Cerezo en flor) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja poética (5 puntos) y 1 especial: telón (20 puntos) | ![]() ![]() ![]() |
Abril | Fuji (藤) (Glicina) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja (5 puntos) y 1 especial: hototogüisu (cuculí) en el árbol (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mayo | Ayame (菖蒲) (Iris, especie de lirio) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja (5 puntos) y 1 especial: Lirio y puente (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junio | Botan (牡丹) (Peonía) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta azul (5 puntos) y 1 especial: mariposas (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Julio | Hagi (萩) (Lespedeza) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta roja (5 puntos) y 1 especial: Jabalí (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Agosto | Susuki (薄) (Eulalia japonesa) | 2 básicas (1 punto), 2 especiales: gansos volando (10 puntos), luna llena en cielo rojo(20 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Septiembre | Kiku (菊) (Crisantemo) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta azul (5 puntos) y 1 especial: Copa de Sake (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Octubre | Momiji (紅葉) (Arce) | 2 básicas (1 punto), 1 cinta azul (5 puntos) y 1 especial: Ciervo bajo árbol (10 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noviembre | Yanagi (柳)※1 (Sauce) | 1 básica: Rayo (1 punto) (que puede ser especial en algún juego), 1 cinta roja (5 puntos) y 2 especiales: golondrina (10 puntos) y calígrafo con paraguas y rana (Hombre de la lluvia, 20 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diciembre | Kiri (桐)※1 (Paulonia) | 3 básicas (1 punto, una de color diferente a las demás) y 1 especial: Hō-ō (Fénix chino) (20 puntos) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regístrate ahora con Nintendo creció gracias a la Yakuza y reclama tus en apuestas gratuitas
Apuesta con Nintendo creció gracias a la Yakuza y consigue hasta