Sabadell
Últimos resultados del Sabadell
España Segunda B Primera Division RFEF Grupo II
Próximos partidos del Sabadell
No se ha encontrado encuentros.
Sabadell tabla de posiciones
J Jugados G Ganados E Empatados P Perdidos GF Goles favor GC Goles contra AEM Ambos equipos marcan >2.5 Más de 2.5 goles PT Puntos Forma Forma
España Segunda B 2021/2022
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | AEM | >2.5 | PT | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | EEEE |
2 | ![]() | Villarreal B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | EEEE |
3 | ![]() | Atlético Baleares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | EEEE |
4 | ![]() | Linense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | EEEE |
5 | ![]() | Alcoyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | EEEE |
6 | ![]() | FC Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 3 | EEEE |
7 | ![]() | Algeciras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | EEEE |
8 | ![]() | Barcelona B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | EEEE |
9 | ![]() | Costa Calida | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | EEEE |
10 | ![]() | UE Costa Brava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | EEEE |
11 | ![]() | Atlético Sanluqueño CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | EEEE |
12 | ![]() | Gimnástic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | EEEE |
13 | ![]() | Sabadell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EEEE |
14 | ![]() | Sevilla Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | EEEE |
15 | ![]() | Real Madrid B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | EEEE |
16 | ![]() | Betis Deportivo Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | EEEE |
17 | ![]() | Linares Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | EEEE |
18 | ![]() | Castellón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | EEEE |
19 | ![]() | San Fernando CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | EEEE |
20 | ![]() | UE Cornella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | EEEE |
Plantilla del Sabadell 2017/2018
Nombre | Posición | Edad | Altura | Peso | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Bueno | Delantero | 38 años | 175 cm. | 70 kg. | Activo |
Aaron Rey | Mediocampo | 24 años | 173 cm. | - | Activo |
Albert Luque | Mediocampo | - | - | - | Activo |
Aleix Coch | Defensa | 30 años | 187 cm. | - | Activo |
Angel Martinez Cervera | Mediocampo | 36 años | 179 cm. | 78 kg. | Activo |
Chadi Riad | Defensa | 19 años | - | - | Activo |
David Astals | Defensa | 20 años | - | - | Activo |
Facundo Garcia | Mediocampo | 22 años | 180 cm. | 72 kg. | Activo |
Francisco Domingo | Mediocampo | 26 años | - | - | Activo |
Froilan Lea | Portero | 21 años | - | - | Activo |
Heber Pena | Mediocampo | 32 años | 176 cm. | 68 kg. | Activo |
Ian Mackay | Portero | 35 años | 181 cm. | 80 kg. | Activo |
Jaime Sanchez | Defensa | 27 años | 184 cm. | 74 kg. | Activo |
Jesus Olmo | Defensa | 37 años | 178 cm. | 75 kg. | Activo |
Nestor Querol | Mediocampo | 34 años | - | - | Activo |
Oscar Rubio | Mediocampo | 38 años | 172 cm. | 72 kg. | Activo |
Pedro Capo | Mediocampo | 31 años | 188 cm. | - | Activo |
Pere Pons | Mediocampo | 20 años | - | - | Activo |
Xavi Boniquet | Mediocampo | 32 años | - | - | Activo |