Betis Deportivo Balompie
Últimos resultados del Betis Deportivo Balompie
España Segunda B Primera Division RFEF Grupo II
Próximos partidos del Betis Deportivo Balompie
No se ha encontrado encuentros.
Betis Deportivo Balompie tabla de posiciones
J Jugados G Ganados E Empatados P Perdidos GF Goles favor GC Goles contra AEM Ambos equipos marcan >2.5 Más de 2.5 goles PT Puntos Forma Forma
España Segunda B 2021/2022
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | AEM | >2.5 | PT | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | EEEE |
2 | ![]() | Villarreal B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | EEEE |
3 | ![]() | Atlético Baleares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | EEEE |
4 | ![]() | Linense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | EEEE |
5 | ![]() | Alcoyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | EEEE |
6 | ![]() | FC Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 3 | EEEE |
7 | ![]() | Algeciras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | EEEE |
8 | ![]() | Barcelona B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | EEEE |
9 | ![]() | Costa Calida | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | EEEE |
10 | ![]() | UE Costa Brava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | EEEE |
11 | ![]() | Atlético Sanluqueño CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | EEEE |
12 | ![]() | Gimnástic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | EEEE |
13 | ![]() | Sabadell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | EEEE |
14 | ![]() | Sevilla Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | EEEE |
15 | ![]() | Real Madrid B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | EEEE |
16 | ![]() | Betis Deportivo Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | EEEE |
17 | ![]() | Linares Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | EEEE |
18 | ![]() | Castellón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | EEEE |
19 | ![]() | San Fernando CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | EEEE |
20 | ![]() | UE Cornella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | EEEE |
Plantilla del Betis Deportivo Balompie 2017/2018
Nombre | Posición | Edad | Altura | Peso | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
Angel Baena | Delantero | 21 años | - | - | Activo |
Angel de la Calzada | Portero | 27 años | - | - | Activo |
Dani Rebollo | Portero | 22 años | - | - | Activo |
David Hinojosa | Mediocampo | 26 años | 175 cm. | 68 kg. | Activo |
Diego Altamirano | Mediocampo | 25 años | 179 cm. | - | Activo |
Francisco Callejon | Mediocampo | 24 años | 182 cm. | - | Activo |
Ivan Navarro | Delantero | 25 años | - | - | Activo |
Jesus Pozo | Defensa | 27 años | 186 cm. | 77 kg. | Activo |
Jorge Jimenez | Defensa | 23 años | - | - | Activo |
Juan Cruz | Delantero | 22 años | - | - | Activo |
Julio Alonso | Defensa | 23 años | 171 cm. | - | Activo |
Julio Gracia | Mediocampo | 24 años | - | - | Activo |
Manu Morillo | Delantero | 18 años | 182 cm. | - | Activo |
Mohamed Mizzian | Delantero | 22 años | 185 cm. | - | Activo |
Nil Coch | Defensa | 24 años | - | - | Activo |
Paul Akouokou | Mediocampo | 24 años | 190 cm. | 83 kg. | Activo |
Roberto Gonzalez | Delantero | 21 años | 169 cm. | 63 kg. | Activo |
Roberto Rodriguez | Mediocampo | 23 años | - | - | Activo |
Sergio Navarro | Mediocampo | 26 años | 168 cm. | 56 kg. | Activo |
Visus | Defensa | 21 años | 192 cm. | - | Activo |
Yassin Fekir | Delantero | 25 años | 170 cm. | 65 kg. | Activo |