Comparador de Cuotas de Handicap de Leicester-SSC Nápoles
Handicap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester -1 (empata) | 4 | 4 | 3.75 | 3.95 | |||||
Leicester -1 (gana) | 4 | 4 | 4 | 3.78 | |||||
Leicester -2 (empata) | 6 | 6 | 6.35 | ||||||
Leicester -2 (gana) | 8.5 | 9 | 7.5 | ||||||
Leicester -3 (empata) | 13 | ||||||||
Leicester -3 (gana) | 21 | ||||||||
Leicester 1 (empata) | 4.75 | 5 | 5.15 | ||||||
Leicester 1 (gana) | 1.36 | 1.286 | 1.39 | ||||||
Leicester 2 (empata) | 9.5 | 9.5 | |||||||
Leicester 2 (gana) | 1.1 | 1.063 | |||||||
SSC Nápoles -1 (gana) | 6 | 6.5 | 6.85 | ||||||
SSC Nápoles -2 (gana) | 15 | 15 | |||||||
SSC Nápoles 1 (gana) | 1.61 | 1.667 | 1.74 | 1.81 | |||||
SSC Nápoles 2 (gana) | 1.2 | 1.167 | 1.25 | ||||||
SSC Nápoles 3 (gana) | 1.05 |
Las cuotas mostradas vienen directamente de las casas de apuestas online. Por favor, revisa todos los contenidos de tus apuestas antes de realizarlas.
Últimos resultados y noticias de equipo delLeicester
Siguiente partido
Último partido
Premier League -28 ago 2021
2 -1Norwich City
2 -1Norwich City

Últimos resultados y noticias de equipo delSSC Nápoles
Siguiente partido
Último partido
Serie A -29 ago 2021
2 -1Genoa
2 -1Genoa
