Comparador de Cuotas de Handicap asiático de Leicester-SSC Nápoles
Handicap asiático | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester -0.25 | 1.875 | 1.86 | 1.85 | ||||||
Leicester -0.5 | 2.1 | 2.11 | |||||||
Leicester -0.75 | 2.424 | 2.49 | 2.44 | ||||||
Leicester -1 | 3.1 | 3.1 | |||||||
Leicester -1.25 | 3.549 | 3.45 | |||||||
Leicester -1.5 | 3.899 | 3.78 | |||||||
Leicester -1.75 | 5 | 4.85 | |||||||
Leicester -2 | 6.9 | ||||||||
Leicester -2.5 | 7.5 | ||||||||
Leicester 0 | 1.575 | 1.61 | 1.64 | ||||||
Leicester 0.25 | 1.425 | 1.45 | |||||||
Leicester 0.5 | 1.35 | ||||||||
Leicester 0.75 | 1.24 | 1.25 | |||||||
Leicester 1 | 1.14 | 1.128 | |||||||
Leicester 1.25 | 1.125 | 1.107 | |||||||
Leicester 1.5 | 1.11 | 1.089 | |||||||
Leicester 1.75 | 1.044 | ||||||||
Leicester 2 | 1.002 | ||||||||
SSC Nápoles -0.25 | 2.75 | 2.84 | |||||||
SSC Nápoles -0.5 | 3.1 | ||||||||
SSC Nápoles -0.75 | 3.899 | 4.05 | |||||||
SSC Nápoles -1 | 5.75 | 6 | |||||||
SSC Nápoles -1.25 | 6 | 6.45 | |||||||
SSC Nápoles -1.5 | 6.599 | 6.85 | |||||||
SSC Nápoles -1.75 | 8.9 | ||||||||
SSC Nápoles -2 | 14 | ||||||||
SSC Nápoles 0 | 2.35 | 2.26 | 2.55 | ||||||
SSC Nápoles 0.25 | 1.975 | 1.9 | 2 | ||||||
SSC Nápoles 0.5 | 1.7 | 1.7 | |||||||
SSC Nápoles 0.75 | 1.524 | 1.51 | 1.57 | ||||||
SSC Nápoles 1 | 1.35 | 1.37 | |||||||
SSC Nápoles 1.25 | 1.274 | 1.3 | |||||||
SSC Nápoles 1.5 | 1.24 | 1.25 | |||||||
SSC Nápoles 1.75 | 1.169 | 1.159 | |||||||
SSC Nápoles 2 | 1.074 | ||||||||
SSC Nápoles 2.5 | 1.048 |
Las cuotas mostradas vienen directamente de las casas de apuestas online. Por favor, revisa todos los contenidos de tus apuestas antes de realizarlas.
Últimos resultados y noticias de equipo delLeicester
Siguiente partido
Último partido
Premier League -28 ago 2021
2 -1Norwich City
2 -1Norwich City

Últimos resultados y noticias de equipo delSSC Nápoles
Siguiente partido
Último partido
Serie A -29 ago 2021
2 -1Genoa
2 -1Genoa
